Política11/08/2013
Resultados oficiales Senadores: Ganó Urtubey
La Dirección Nacional Electoral publicó en su página web los primeros resultados correspondientes al recuento provisional. Urtubey primero en senadores nacionales. Datos con el 97,96% de las mesas.
Resultados Categoría Senadores Nacionales
Rodolfo Urtubey: 30,70%
Juan Carlos Romero: 21,63%
Alfredo Olmedo: 19,54%
Cristina Foffani: 9,57%
Bernardo Biella: 7,92%
Andrés Zottos: 7,63%
Rodolfo Zacarías: 1,47%
| Agrupaciones políticas / Listas | ||
| Votos | ||
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 188.621 | 30,70% |
| LISTA: CELESTE Y BLANCA - LETRA A | 182.992 | 97,02% |
| LISTA: NACIONAL Y POPULAR - LETRA: B | 5.629 | 2,98% |
| FRENTE POPULAR SALTEÑO | 132.873 | 21,63% |
| SALTA SOMOS TODOS | 120.032 | 19,54% |
| PARTIDO OBRERO | 58.799 | 9,57% |
| UNION POR LA REPUBLICA - FRENTE POR LA JUSTICIA | 48.690 | 7,92% |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 46.881 | 7,63% |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST) | 9.017 | 1,47% |
| Votos | ||
| Válidos | 614.389 | 98,28% |
| Afirmativos | 604.913 | 98,46% |
| En blanco | 9.476 | 1,54% |
| Nulos | 9.207 | 1,47% |
| Recurridos e impugnados | 1.590 | 0,25% |
Fuente: www.informatesalta.com.ar