Son más de 50 las Escuelas Abiertas en toda la provincia
El programa Escuelas Abiertas funciona en establecimientos escolares públicos, con el propósito de crear nuevos espacios de inclusión e inserción infanto- juvenil.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó que dos nuevas instituciones educativas se sumaron al programa Provincial de Escuelas Abiertas. Se trata de la Escuela Nº 4848 Nuestra Señora de Atocha, de Capital y la Escuela Nº 4837, del departamento Cerrillos.
Talleres de plástica, música, educación física, tejido, cerámica, artes marciales, marroquinería, luthería, teatro, danzas árabes, folclore, ritmos latinos, cocina y ajedrez son las opciones que tienen los chicos para elegir todos los sábados de 9 a 15 horas, en 51 escuelas de la provincia.
El programa Escuelas Abiertas funciona en establecimientos escolares públicos, con el propósito de crear nuevos espacios de inclusión e inserción infanto- juvenil, promoviendo el funcionamiento de la expresividad y el crecimiento personal.
El siguiente es un listado de las Escuelas Abiertas que desarrollan esta actividad:
Capital
Nº | Escuelas | Dirección |
1 | N°4032 Leopoldo Lugones | Manzana 334, Barrio: L. Lugones. |
2 | N° 4041 Ing. Patricio Sosa | Arturo Peñalba S/N Barrio: M. Castilla. |
3 | N° 4025. Dr. Miguel Ortiz | Pasaje el Jardín 48. Barrio: M. Ortiz. |
4 | N° 4047 María Eva D de Perón. | Rafael Andagua S/N. |
5 | N° 4018 Dr. Vicente Sola | Mitre al 2000. |
6 | N° 4043 Monseñor Pérez | Av. Houssay S/N Barrio: Castañares. |
7 | N° 4741 Dr. Gustavo "Cuchi" Leguizamon | Portaviones 25 de Mayo. Barrio: M. M. de Güemes |
8 | N° 4688 Nstra Sra. de la Asunción. | Villa Asunción S/N |
9 | N° 4034. Santa Lucia | Calle 6, medidor 390. Barrio: Santa Lucia |
10 | N° 8171 Fe y Alegría | 2 Etapa. Barrio: Solidaridad |
11 | N° 4005 Juan Carlos Dávalos | Carlos del Castillo 870 B: Villa Primavera |
12 | N° 4314 Brig Juan A de Arenales | Pasaje Gral. Páez 47. Barrio: El Carmen |
13 | N° 4024 Dr. Juan F de Castro | Posta de Yatasto 1351. Barrio: La Loma |
14 | N° 4045 Dr. Arturo Oñativia | M. Márquez S/N. Barrio: Villa Juanita |
15 | N° 4023 Ejercito Argentino | Av. Pompilio Guzmán S/N. B: Villa Mitre |
16 | N° 4049 Independencia Nacional | Echeverría y Luis Mansilla. Barrio: Juan Calchaquí |
17 | N° 5167 Miguel Ragone | Barrio Autódromo |
18 | N° 4638. Fray Luis Beltrán | Av. Artigas 100. Barrio: Cerámica |
19 | N° 4691 Cristóbal Colon | Leopoldo Guzman. Barrio Norte Grande |
20 | N° 4699 Dr. Ricardo Duran | Av. Antonio Nellia Castro S/N B: San Ignacio |
21 | N° 4009 Escuela 9 de Julio | María Ester Lezama S/N |
22 | N° 4434 M E Reyes Campos | Finca Velarde. Ruta 26 km 2 camino a la Isla |
23 | N° 4774 Gral. Juan José Valle | Manzana 20 Lote 1 Barrio Libertad. |
24 | N° 4700 Legado Gral Belgrano | Av. Ralle S/N Barrio Limache. |
25 | N° 4046 Cesar F Perdiguero | Pasaje 21. Santa Ana I. |
26 | N° 4042 Cuarto Centenario | Av. Perú y pasaje 12 Barrio: Santa Ana I. |
27 | N° 4037 Mariquita Sánchez de Thompson | Radio Patagonia Argentina 2950 Barrio: Intersindical. |
28 | N° 4035 Prof. Federico Gauffin | Mar Tirreno 1145. Barrio : San Remo |
29 | N° 4315 Reino de Bélgica. | Ituzaingo 1002. |
30 | N° 4660 Hogar escuelas | Av. Irigoyen s/n |
31 | N° 4761 Roberto Romero | San Gabriel s/n Barrio: Roberto Romero |
32 | N° 4644 Almirante Brown | Islas Malvinas y Tucumán |
33 | N° 4033 Ejercito Argentino | Av. Libano s/n |
34 | Nº 4848 “Nuestra Señora de Atocha” |
|
Interior
San Ramón de la Nueva Orán
Nº | Escuelas | Dirección |
35 | N° 4303 Maestro Terrone Riera | E. Bustamante 2000. |
36 | N° 4273 Arturo Illia | Alvarado 325. Barrio Caballito |
37 | N° 4250 Mateo Ríos Belgrano | Aconquija S/N. Barrio Aeroparque. |
Rosario de la Frontera
Nº | Escuelas | Dirección |
38 | Nº 8173 Centro Educ. San José | AV. Palau S/N |
39 | N° 4705. Rep de Colombia. Ex Normal | M Cornejo 721 |
40 | N° 4694 San Leandro Murealdo | Combatientes Malvinas 166 |
Las Costas - San Lorenzo
Nº | Escuelas | Dirección |
41 | Nº 4317 Colegio Calixto Gauna | Las Costas |
Campo Quijano - Departamento Rosario de Lerma
Nº | Escuelas | Dirección |
42 | N° 4398 Bartolomé Mitre | 25 de Mayo 463 |
El Carril - Departamento Chicoana
Nº | Escuelas | Dirección |
43 | Nº 5029 Col. Ejercito del Norte | Sarmiento S/N |
El Quebrachal - Departamento de Anta
Nº | Escuelas | Dirección |
44 | N° 4402 Gendarmería Nacional | Laprida S/N |
Nstra. Sra. de Talavera - Departamento Anta
Nº | Escuelas | Dirección |
45 | N° 4517. Nstra. Sra. de Talavera | Nstra. Sra. de Talavera |
Vaqueros - Departamento La Caldera
Nº | Escuelas | Dirección |
46 | N° 4078. Dr. Bernabé López | Av. San Martin S/N |
Tartagal - Departamento Gral. San Martín
Nº | Escuelas | Dirección |
47 | N° 4097 Cacique Cambai | España y Pasaje Cabezas |
48 | N° 4167. 12 de Octubre. Día de la Raza | Tucumán S/N |
Molinos
Nº | Escuelas | Dirección |
49 | N° 4088 Dr. Indalecio Gómez | Sarmiento S/N |
Cnel. Moldes
Nº | Escuelas | Dirección |
50 | N° 4081 Coronel J. Moldes | Av. Sarmiento nº 46 |
Cerrillos
Nº | Escuelas | Dirección |
51 | Nº 4837 | Bº Los Pinares
|
Fuente: Parte de prensa