Política27/10/2013
Durand Cornejo, López y Evita Isa los Diputados Nacionales elegidos
Con el 95,59% de mesas escrutadas, estos son los resultados:
| Agrupaciones políticas | Votos | ||
|---|---|---|---|
| FRENTE POPULAR SALTEÑO | 125.076 | 20,65% | |
| PARTIDO OBRERO | 117.071 | 19,33% | |
| PARTIDO JUSTICIALISTA | 114.644 | 18,93% | |
| SALTA SOMOS TODOS | 110.363 | 18,23% | |
| PARTIDO DE LA VICTORIA | 44.082 | 7,28% | |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 36.666 | 6,06% | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 22.904 | 3,78% | |
| FRENTE PLURAL | 16.562 | 2,74% | |
| MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 9.298 | 1,54% | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST) | 8.829 | 1,46% | |
Fuente: www.informatesalta.com.ar