


Durand Cornejo, López y Evita Isa los Diputados Nacionales elegidos
Con el 95,59% de mesas escrutadas, estos son los resultados:
Política27/10/2013
| Agrupaciones políticas | Votos | ||
|---|---|---|---|
| FRENTE POPULAR SALTEÑO | 125.076 | 20,65% | |
| PARTIDO OBRERO | 117.071 | 19,33% | |
| PARTIDO JUSTICIALISTA | 114.644 | 18,93% | |
| SALTA SOMOS TODOS | 110.363 | 18,23% | |
| PARTIDO DE LA VICTORIA | 44.082 | 7,28% | |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 36.666 | 6,06% | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 22.904 | 3,78% | |
| FRENTE PLURAL | 16.562 | 2,74% | |
| MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 9.298 | 1,54% | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST) | 8.829 | 1,46% | |
Fuente: www.informatesalta.com.ar




Últimas noticias
Te puede interesar




El PRO Salta se encamina a un proceso de elecciones que buscan normalizar el partido
Por Guillermo Caliuolo
Política15/12/2025


Jarsún: “Voy a ser ministro Ad Honorem, no voy a cobrar un peso por este trabajo”
Por Paola Velarde
Política15/12/2025






Lo más visto

Lechón, cabrito y ¡hasta pan dulce! Mirá cuánto cuesta la cena navideña en Salta
Pablo Montaldi
Sociedad17/12/2025








