Así quedó la tabla de posiciones en las Eliminatorias
Con Argentina en la cima, repasamos cómo quedaron las posiciones luego de disputarse la séptima fecha de las Eliminatorias. Mirá el fixture de la próxima fecha.
Deportes02/09/2016Argentina, con 14 unidades, quedó como único líder de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de fútbol de Rusia 2018, jugada íntegramente la séptima fecha.
La tabla de posiciones es la siguiente:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | Uruguay | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
3 | Colombia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | Ecuador | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
5 | Brasil | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
6 | Paraguay | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
7 | Chile | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
8 | Bolivia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
9 | Peru | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
10 | Venezuela | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 |
Fixture fecha 8:
Martes 6 de Septiembre | |||||
20:00 | Venezuela | Argentina | |||
20:00 | Uruguay | Paraguay | |||
21:30 | Chile | Bolivia | |||
21:45 | Brasil | Colombia | |||
23:15 | Peru | Ecuador |
Te puede interesar
Lo más visto