Los municipios con más y menos votantes
En un mapa interactivo te mostramos cuáles son los lugares de la provincia con mayor y menor cantidad de votantes, según el padrón oficial. Entrá y mirá.
Política28/01/2015La comuna de Tolar Grande, en el departamento Los Andes, tiene 220 electores. Los datos se desprenden del padrón provisorio que el Tribunal Electoral de la Provincia exhibe en su página web www.electoralsalta.gov.ar.
Por otro lado, el capitalino es el que mayor cantidad de votantes aporta. La Capital representa el 42% del total provincial, seguido de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal.
El total provincial es de 926.825 habilitados para emitir su sufragio en este 2015.
Recordemos que las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en Salta se harán el próximo 12 de abril y las Generales provinciales el 17 de mayo.
En el mapa, con punto rojo, se pueden apreciar los 6 municipios más numerosos, mientras que de color verde, se pueden ver los 6 con menos empadronados.
Departamento Municipio Empadronados
CAPITAL | SALTA | 389605 |
ORAN | S. RAMON DE LA NUEVA ORAN | 59066 |
SAN MARTIN | TARTAGAL | 52607 |
GENERAL GÜEMES | GENERAL GÜEMES | 25203 |
METAN | SAN JOSE DE METAN | 24141 |
ROS. DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | 21220 |
SAN MARTIN | EMBARCACION | 20164 |
CERRILLOS | CERRILLOS | 18943 |
SAN MARTIN | PROF. SALVADOR MAZZA | 17782 |
ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | 17664 |
ORAN | PICHANAL | 17184 |
ANTA | JOAQUIN V. GONZALEZ | 16267 |
SAN MARTIN | GENERAL MOSCONI | 15026 |
CAPITAL | SAN LORENZO | 12493 |
ROSARIO DE LERMA | CAMPO QUIJANO | 12423 |
ORAN | COLONIA SANTA ROSA | 12273 |
CAFAYATE | CAFAYATE | 11626 |
SAN MARTIN | AGUARAY | 11017 |
ANTA | EL QUEBRACHAL | 9871 |
ORAN | HIPOLITO YRIGOYEN | 9308 |
RIVADAVIA | SANTA VICTORIA ESTE | 8767 |
CHICOANA | EL CARRIL | 8580 |
ANTA | LAS LAJITAS | 8573 |
CERRILLOS | LA MERCED | 8541 |
CHICOANA | CHICOANA | 7769 |
ANTA | APOLINARIO SARAVIA | 7238 |
RIVADAVIA | RIVADAVIA BANDA NORTE | 6856 |
METAN | EL GALPON | 6739 |
RIVADAVIA | RIVADAVIA BANDA SUR | 6381 |
LA CALDERA | VAQUEROS | 6032 |
GENERAL GÜEMES | CAMPO SANTO | 5971 |
LOS ANDES | S. ANTONIO DE LOS COBRES | 4875 |
GENERAL GÜEMES | EL BORDO | 4794 |
CACHI | CACHI | 4587 |
LA VIÑA | CORONEL MOLDES | 4017 |
SANTA VICTORIA | SANTA VICTORIA OESTE | 3660 |
ORAN | AGUAS BLANCAS | 3170 |
IRUYA | IRUYA | 3100 |
GUACHIPAS | GUACHIPAS | 2994 |
LA CALDERA | LA CALDERA | 2989 |
SAN CARLOS | SAN CARLOS | 2685 |
ORAN | URUNDEL | 2579 |
ROS. DE LA FRONTERA | EL POTRERO | 2506 |
LA VIÑA | LA VIÑA | 2501 |
LA CANDELARIA | EL TALA | 2477 |
MOLINOS | SECLANTAS | 2403 |
ANTA | GENERAL PIZARRO | 2207 |
SANTA VICTORIA | NAZARENO | 2197 |
SAN MARTIN | GENERAL BALLIVIAN | 1980 |
SANTA VICTORIA | LOS TOLDOS | 1968 |
MOLINOS | MOLINOS | 1959 |
METAN | RIO PIEDRAS | 1625 |
SAN CARLOS | ANGASTACO | 1621 |
LA CANDELARIA | EL JARDIN | 1568 |
CACHI | PAYOGASTA | 1542 |
IRUYA | ISLA DE CAÑAS | 1474 |
LA POMA | LA POMA | 1351 |
SAN CARLOS | ANIMANA | 1295 |
LA CANDELARIA | LA CANDELARIA | 1151 |
LOS ANDES | TOLAR GRANDE | 220 |
TOTAL | 926825 |
Fuente: www.informatesalta.com.ar