Coronavirus Argentina: Hoy se registraron 11.717 nuevos casos y 222 muertes

Según el detalle del reporte nacional Salta habría registrado 265 nuevos casos, y el fallecimiento de una persona.

Coronavirus 28/08/2020
Coronavirus

El Ministerio de Salud informó este viernes 11.717 nuevos casos de coronavirus y 222 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 392.009 y las víctimas fatales, 8271. En tanto, suman 280.165 los pacientes dados de alta.

Detalle por provincia: 


Buenos Aires 7.486 | 244.220

Buenos Aires 7.486 | 244.220

Ciudad de Buenos Aires 1.430 | 91.787

Catamarca 1 | 65

Chaco 79 | 5.183

Chubut 66 | 765

Córdoba 375 | 7.505

Corrientes 35 | 313

Entre Ríos 155 | 2.936

Formosa 2 | 84

Jujuy 347 | 7.621

La Pampa 0 | 194

La Rioja 60 | 1.332

Mendoza 342 | 5.943

Misiones 1 | 59

Neuquén 99 | 2.768

Río Negro 150 | 5.591

Salta 265 | 2.729

San Juan 11 | 193

San Luis 10 | 61

Santa Cruz 88 | 1.618

Santa Fe 507 | 6.741

Santiago del Estero 44 | 789

Tierra del Fuego** 29 | 1.908

Tucumán 135 | 1.604

Lo más visto

Recibí en tu mail los títulos de cada día