Concejales por capital: Borelli primero, "Tury" Rodríguez segundo
Escrutadas el 100% de las mesas del departamento capital, el candidato del Partido Obrero Arturo Borelli obtuvo el 30.00% de los votos, seguido por el candidato del PJ, con el 18.95%.
Política10/11/2013Estos son los datos hasta el momento, según el escrutinio provisorio que proporciona el Tribunal Electoral de la Provincia de Salta.
Recordemos se eligen 21 concejales por el distrito capitalino.
Lista | Votos | Porcentaje | |
189 | Partido Obrero | 74.854 | 30.00% |
2 | Partido Justicialista | 47.291 | 18.95% |
203 | Salta Somos Todos | 22.967 | 9.20% |
215 | Frente Salteño | 19.155 | 7.67% |
54 | Partido De La Victoria | 19.099 | 7.65% |
3 | Union Civica Radical | 12.003 | 4.81% |
152 | Partido Renovador De Salta | 11.793 | 4.72% |
64 | Pro - Propuesta Republicana | 10.198 | 4.08% |
60 | Mov. Indep. Justicia Y Dignidad | 9.983 | 4.00% |
216 | Frente Plural | 9.915 | 3.97% |
197 | Propuesta Salteña | 6.569 | 2.63% |
38 | Mov. Socialista Trabajadores | 5.645 | 2.26% |
Votos AFIRMATIVOS | 249.472 | 90.70% | |
Votos en BLANCO | 23.930 | 8.70% | |
Votos OBSERVADOS | 1.548 | 0.56% | |
Votos IMPUGNADOS | 100 | 0.03% | |
Total | 275.050 | 100,00% |
Fuente: www.informatesalta.com.ar
Te puede interesar
Lo más visto