


Resultados oficiales Diputados: Arriba Durand Cornejo
Según datos que la Dirección Nacional Electoral publicó en su web, los resultados provisorios en la categoría diputados, con el 97,96% de las mesas escrutadas, son:
Política11/08/2013Resultados Categoría Diputados nacionalesGuillermo Durand Cornejo: 19,67%
Evita Isa: 18,60%
Jasbel Singh: 16,43%
Pablo López: 11,19%
Sergio Leavy: 8,56%
Roberto Gramaglia: 7,11%
Silvina Vargas: 6,43%
José Ibarra: 3,68%
Federico Posadas: 3,23%
Pablo Viel: 2,22%
Cecilia Gómez : 1,58%
| Agrupaciones políticas / Listas | ||
| Votos % | ||
| FRENTE POPULAR SALTEÑO | 118.426 | 19,67% |
| PARTIDO JUSTICIALISTA | 112.023 | 18,60% |
| LISTA: EL CAMBIO SOMOS NOSOTROS - LETRA: B | 108.345 | 96,72% |
| LISTA: LEALTAD 17 DE OCTUBRE - LETRA: C | 3.678 | 3,28% |
| SALTA SOMOS TODOS | 98.950 | 16,43% |
| PARTIDO OBRERO | 67.382 | 11,19% |
| PARTIDO DE LA VICTORIA | 51.536 | 8,56% |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 42.840 | 7,11% |
| UNION POR LA REPUBLICA - FRENTE POR LA JUSTICIA | 38.695 | 6,43% |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 22.178 | 3,68% |
| FRENTE PLURAL | 19.473 | 3,23% |
| MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 13.368 | 2,22% |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST) | 9.524 | 1,58% |
| Votos | ||
| Válidos | 602.194 | 98,94% |
| Afirmativos | 594.395 | 98,70% |
| En blanco | 7.799 | 1,30% |
| Nulos | 5.405 | 0,89% |
| Recurridos e impugnados | 1.047 | 0,17% |
Fuente: www.informatesalta.com.ar




Te puede interesar




¿Operativo clamor? Marocco y los intendentes empujan la continuidad de Sáenz
Por Sebastián Quinteros Navarro
Política07/01/2026







Lo más visto




Turismo de verano en Salta: "Salta es una galería a cielo abierto"
Por Guillermo Caliuolo
Turismo12/01/2026




