Panamericanos: Así está el medallero cumplida la 12ª jornada
La delegación nacional se mantiene en el séptimo lugar del ranking que domina Estados Unidos. Miralo.
Deportes23/07/2015El siguiente es el medallero de los Juegos Panamericanos Toronto 2015, cumplida hoy la duodécima jornada de competencia oficial.
Países Oro Plata Bronce Total
Estados Unidos 76 65 60 201
Canadá 64 56 53 173
Brasil 32 32 50 114
Cuba 25 20 30 75
Colombia 25 9 27 61
México 15 25 34 74
ARGENTINA 11 22 25 58
Guatemala 6 0 2 8
Venezuela 5 15 14 34
Chile 5 4 11 20
Ecuador 4 9 11 24
Perú 2 3 5 10
Jamaica 2 1 0 3
República Dominicana 1 5 8 14
Trinidad y Tobago 1 1 1 3
Puerto Rico 1 0 11 12
Bahamas 1 0 1 2
Santa Lucía 1 0 0 1
Uruguay 0 1 2 3
Paraguay 0 1 2 3
Barbados 0 1 1 2
Honduras 0 1 0 1
Panamá 0 1 0 1
Antigua y Barbuda 0 1 0 1
Bermuda 0 0 1 1
El Salvador 0 0 1 1
San Cristóbal y Nieves 0 0 1 1
Fuente: Portal de Internet