Tras 13ª jornadas, así está el medallero en Toronto

Luego de cumplirse 13 días de competencia, Estados Unidos domina la escena en Canadá, mientras que Argentina está en la 7ma colocación.

Deportes24/07/2015

Luego de 13 jornadas de competencia, así está el medallero en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

Entre los de arriba, Estados Unidos y Canadá manejan la escena, mientras que Argentina se encuentra en la séptima posición.

El siguiente es el cuadro de medallas de los Juegos Panamericanos Toronto 2015, después de la decimotercera jornada de competencia:

Países Oro Plata Bronce Total
Estados Unidos 83 69 71 223
Canadá 69 61 55 185
Brasil 33 34 52 119
Cuba 26 20 30 76
Colombia 26 11 30 67
México 16 26 36 78
ARGENTINA 11 23 29 63
Guatemala 6 0 3 9
Venezuela 5 16 16 37
Chile 5 6 13 24
Ecuador 4 9 13 26
República Dominicana 3 5 9 17
Perú 3 3 5 11
Jamaica 3 1 1 5
Bahamas 2 0 1 3
Trinidad y Tobago 1 2 1 4
Puerto Rico 1 1 12 14
Santa Lucía 1 0 0 1
Paraguay 0 1 2 3
Uruguay 0 1 2 3
Barbados 0 1 1 2
Antigua y Barbuda 0 1 0 1
Granada 0 1 0 1
Honduras 0 1 0 1
Panamá 0 1 0 1
El Salvador 0 0 2 2
Bermuda 0 0 1 1
Bolivia 0 0 1 1
Costa Rica 0 0 1 1
San Cristóbal y Nieves 0 0 1 1
San Vicente y Las Granadinas 0 0 1 1

Fuente: Portal de Internet

Te puede interesar
Lo más visto

Recibí en tu mail los títulos de cada día