Argentina alcanza la cifra más alta de casos de Covid en los últimos 2 meses

Coronavirus 30/12/2020
queda

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este 30 de diciembre 11.765 nuevos casos de la covid-19; unos 100 más que ayer, día en que se había alcanzado la cifra más alta desde el 26 de octubre.

Con estos registros, suman 1.613.928 positivos en el país, de los cuales 1.426.676 son pacientes recuperados y 144.089 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 145 nuevas muertes, son 80 hombres y 65 mujeres. Desde el inicio de la pandemia fallecieron 43.163 personas

Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados)*:

- Buenos Aires 4.761 | 680.041

- Ciudad de Buenos Aires 1.076 | 173.262

- Catamarca 62 | 2.685

- Chaco 249 | 24.523

- Chubut 538 | 31.476

- Corrientes 118 | 11.900

- Córdoba 763 | 126.917

- Entre Ríos 419 | 29.002

- Formosa 0 | 212

- Jujuy 22 | 18.545

- La Pampa 321 | 10.549

- La Rioja 10 | 9.085

- Mendoza 169 | 60.016

- Misiones 32 | 1.076

- Neuquén 518 | 40.647

- Río Negro 387 | 38.314

- Salta 52 | 22.308

- San Juan 148 | 11.503

- San Luis 38 | 16.159

- Santa Cruz 434 | 23.335

- Santa Fe 1.307 | 175.021

- Santiago del Estero 123 | 17.330

- Tierra del Fuego** 67 | 19.028

- Tucumán 151 | 70.994

Te puede interesar
Lo más visto

Recibí en tu mail los títulos de cada día