Resultados finales en Diputados: PJ, PO, Salta Somos Todos
Con el 99,48% de las mesas escrutadas, en la categoría diputados por la capital se obtuvieron los siguientes resultados: PJ 28,82%, Partido Obrero 20,71%, Salta Somos Todos con el 9,98%.
Política07/10/2013Votos por lista | Porc. por lista | Votos por partido | Porc. por part. | ||
Coalicion Civica Ari-Mid | 3.314 | 1,32% | |||
547 | Coalicion Civica Ari-Mid | 3.314 | 100,00% | ||
Frente Para La Victoria | 12.786 | 5,08% | |||
451 | Juntos Para La Victoria | 9.455 | 73,95% | ||
453 | Todos Por Capital | 3.331 | 26,05% | ||
Frente Plural | 5.412 | 2,15% | |||
216 | Frente Plural | 5.412 | 100,00% | ||
Frente Salteño | 15.449 | 6,14% | |||
215 | Frente Salteño | 15.449 | 100,00% | ||
M.I.L.E.S. | 2.930 | 1,17% | |||
101 | Unidos Y Organizados | 2.930 | 100,00% | ||
Memoria Y Mov. Social / Mov. Popular Unido | 3.193 | 1,27% | |||
200 | La Dekada Ganada | 3.193 | 100,00% | ||
Mov. Indep. Justicia Y Dignidad | 8.663 | 3,44% | |||
60 | Mov. Indep. Justicia Y Dignidad | 8.663 | 100,00% | ||
Mov. Socialista Trabajadores | 4.165 | 1,66% | |||
38 | Mst-Nueva Izquierda | 4.165 | 100,00% | ||
Partido Conservador Popular | 4.485 | 1,78% | |||
19 | Control Ciudadano | 4.485 | 100,00% | ||
Partido Justicialista | 72.466 | 28,82% | |||
207 | Cambio Justicia Y Victoria | 1.779 | 2,45% | ||
208 | Compromiso Con Salta | 6.283 | 8,67% | ||
209 | Con Vos Por Salta | 7.133 | 9,84% | ||
210 | El Cambio Somos Nosotros | 7.888 | 10,89% | ||
211 | Frente De Unidad Y Cambio | 2.168 | 2,99% | ||
212 | Frente Dirigencial Peronista | 1.856 | 2,56% | ||
213 | Frejuvi | 12.168 | 16,79% | ||
214 | Intendencia Isa | 11.980 | 16,53% | ||
218 | Por Una Nueva Salta | 5.120 | 7,07% | ||
219 | Salta Para Todos | 9.516 | 13,13% | ||
220 | Volver A Empezar | 1.936 | 2,67% | ||
2215 | Justicia Por La Gente | 4.639 | 6,40% | ||
Partido Lealtad Ciudadana | 2.075 | 0,83% | |||
204 | Proyecto Nacional, Popular Y Democratico | 2.075 | 100,00% | ||
Partido Obrero | 52.085 | 20,71% | |||
189 | Partido Obrero | 52.085 | 100,00% | ||
Partido Renovador De Salta | 9.372 | 3,73% | |||
501 | Movimiento Renovador Federal | 9.372 | 100,00% | ||
Pro - Propuesta Republicana | 5.214 | 2,07% | |||
64 | Pro Propuesta Republicana | 5.214 | 100,00% | ||
Propuesta Salteña | 10.348 | 4,11% | |||
551 | Propuestas Para Salta | 5.629 | 54,40% | ||
552 | Propuesta Ciudadana | 4.719 | 45,60% | ||
Salta Somos Todos | 25.094 | 9,98% | |||
701 | Juntos Salta Somos Todos | 14.289 | 56,94% | ||
702 | Por La Vida | 10.805 | 43,06% | ||
Union Civica Radical | 8.442 | 3,36% | |||
304 | Raul Alfonsin Padre De La Democracia | 8.442 | 100,00% | ||
Union Por Salta | 4.312 | 1,71% | |||
603 | Binner 2015 | 1.573 | 36,48% | ||
604 | Morello La Ciudad - Libres Del Sur | 2.739 | 63,52% | ||
Union Victoria Popular | 1.670 | 0,66% | |||
174 | Union Victoria Popular | 1.670 | 100,00% | ||
Votos AFIRMATIVOS | 251.475 | 91,89% | |||
Votos en BLANCO | 19.838 | 7,25% | |||
Votos OBSERVADOS | 1.372 | 0,50% | |||
Votos IMPUGNADOS | 173 | 0,06% | |||
272.858 | 99,71% |
Fuente: www.informatesalta.com.ar
Te puede interesar
Lo más visto