



Durante el mes de septiembre, la mayoría de los bancos redujeron sus tasas nominales anuales (TNA) entre 6 y 12 puntos en menos de dos semanas. El Banco Nación, por ejemplo, pasó de pagar 47% a 36%, mientras que Santander recortó del 42% al 35%. La tendencia también se repitió en Galicia, BBVA y Provincia.
Con las tasas actuales, un plazo fijo de $ 1.000.000 en el Nación devuelve $ 1.029.589, mientras que en Santander el monto asciende a $ 1.028.767. En el Banco Ciudad, que ofrece una de las tasas más bajas (31%), la cifra cae a $ 1.025.479. En el extremo opuesto, algunas entidades provinciales y financieras privadas superan los $ 1.036.000.
Las mejores tasas las pagan: Banco Dino, Hipotecario, Mariva, Meridian y varias financieras como Crédito Regional o Reba, que aún ofrecen entre 40% y 43% TNA.
Mientras que las peores tasas son de: Banco de Formosa (30%), Masventas (30%) y Ciudad (31%), muy por debajo del promedio.
Las brechas entre entidades generan una diferencia de hasta $12.000 por millón invertido en apenas 30 días. Con la inflación proyectada por debajo del 34% anual, los plazos fijos aún ofrecen un rendimiento real positivo, aunque con márgenes mucho más ajustados que semanas atrás.
- Banco | Tasa interés 30 días | Rendimiento
- Banco de la Nación Argentina | 36,00 | 1.029.589,04
- Banco Santander | 35,00 | 1.028.767,12
- Banco de Galicia | 35,25 | 1.028.996,58
- Banco de la Provincia de Buenos Aires | 34,00 | 1.027.945,21
- Banco BBVA Argentina S.A. | 35,00 | 1.028.767,12
- Banco Macro S.A. | 35,50 | 1.029.197,26
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 34,00 | 1.027.945,21
- Industrial and Commercial Bank of China | 35,15 | 1.028.865,75
- Banco Ciudad de Buenos Aires | 31,00 | 1.025.479,45
- Banco Bica S.A. | 41,00 | 1.033.684,93
- Banco CMF S.A. | 42,00 | 1.034.520,55
- Banco Comafi Sociedad Anónima | 37,00 | 1.030.246,58
- Banco de Corrientes S.A. | 40,00 | 1.032.876,71
- Banco de Formosa S.A. | 30,00 | 1.024.657,53
- Banco de la Provincia de Córdoba | 43,00 | 1.035.356,16
- Banco del Chubut S.A. | 38,00 | 1.031.095,89
- Banco del Sol S.A. | 45,00 | 1.036.986,30
- Banco Dino S.A. | 38,00 | 1.031.095,89
- Banco Hipotecario S.A. | 41,00 | 1.033.684,93
- Banco Julio Sociedad Anónima | 39,00 | 1.031.945,21
- Banco Mariva S.A. | 41,50 | 1.034.109,59
- Banco Masventas S.A. | 30,00 | 1.024.657,53
- Banco Meridian S.A. | 42,50 | 1.034.945,21
- Banco Provincia de Tierra del Fuego | 39,00 | 1.031.945,21
- Banco VoII S.A. | 45,00 | 1.036.986,30
- Bibank S.A. | 40,00 | 1.032.876,71
- Crédito Regional Compañía Financiera | 43,00 | 1.035.356,16
- Reba Compañía Financiera S.A. | 40,00 | 1.032.876,71












Se pierden casi 10.000 empleos privados por mes, ¿cuál es la situación en Salta?







Cambios en el gabinete: Durand achica estructura y prepara una gestión más dinámica




Ser pobre, clase media o millonario en Argentina. ¿Y vos de qué clases sos?






